southville_city
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| southville_city [2023/04/28 15:48] – [2013-01-01: Laporan EIA] sazli | southville_city [2023/04/28 17:17] (kini) – [2013-01-17: Kelulusan Laporan EIA] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Southville City (2013) ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Dirujuk oleh ===== | ||
| + | |||
| + | * [[broome_estate|Broome Estate]] | ||
| + | |||
| + | ===== 2013-01-17: Kelulusan Laporan EIA ===== | ||
| + | |||
| + | //"1. Kelulusan EIA (Mukim Kajang); (B) B50/ | ||
| + | |||
| + | //" | ||
| + | 1780, Lot 2009, Lot 2010, Lot 1541, Lot 1125, Lot 1511, Lot 1108, Lot 1109, Lot 1107, Lot 4438 | ||
| + | dan Lot 2017, Kampung Sungai Buah, Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan. | ||
| + | Projek ini akan dijalankan di kawasan dengan keluasan 410.53 ekar (166.14 hektar) dan akan | ||
| + | dibangunkan oleh Tristar Acres Sdn. Bhd. Lokaliti tapak Projek ini adalah di bawah pentadbiran Majlis | ||
| + | Perbandaran Sepang (MPSp)."// | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | Keadaan tapak projek Southville City di utara Ladang Broome, 2013: //" | ||
| + | di tapak Projek adalah terdiri dari pokok-pokok matang dan masih lagi dipungut hasilnya. Bangunan | ||
| + | sedia ada yang terdapat di tapak (iaitu kuarters pekerja dan stor) terletak di bahagian Tenggara Tapak | ||
| + | Projek yang mana telah dirobohkan oleh pemilik ladang (Ladang Boon Siew) sebelum Tapak Projek | ||
| + | diserahkan kepada pemaju iaitu Tristar Acres Sdn. Bhd. Bahagian selatan tapak projek yang mana | ||
| + | merupakan ”borrow pit” untuk pembangunan di Mukim Kajang sedang dipotong. Keadaan sediada di | ||
| + | Tapak adalah seperti yang ditunjukkan di Gambarajah B."// | ||
| + | |||
| + | //" | ||
| + | Zon A, Zon B, Zon C, Zon D, Zon E, Zon F dan Zon G. Berdasarkan pada jadual perlaksanaan, | ||
| + | dianggarkan kerja-kerja tanah akan dilaksanakan dalam jangkamasa kira-kira 3 tahun yang mana | ||
| + | akan dijangka selesai pada February 2015. Kerja pelapangan tapak untuk Zon A telah bermula pada | ||
| + | Mac 2013 memandangkan kelulusan EIA bagi Mukim Kajang telah diperolehi pada 7hb Januari 2013. | ||
| + | Kawasan di Zon B dan sebahagian Zon C digunakan untuk pembangunan di Zon A. manakala, kerja | ||
| + | pelapangan tapak dan kerja tanah di Zon D and E dijangka bermula pada September 2013. Selain | ||
| + | daripada itu, kerja tanah di Zon E dan F akan dijangka bermula pada di awal tahun 2014."// | ||
| + | |||
| + | (Sumber: EUROPASIA ENGINEERING SERVICES SDN. BHD., 2013: {{ : | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | **Kiri**: Jaringan jalan raya di sekitar Southville City, 2013 (EUROPASIA ENGINEERING SERVICES SDN. BHD., 2013: {{ : | ||
| + | **Kanan**: Peta topografi sekitar Southville City, 2013 (EUROPASIA ENGINEERING SERVICES SDN. BHD., 2013: {{ : | ||
