pangsapuri_sriayu
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
pangsapuri_sriayu [2025/07/30 11:58] – [Pangsapuri Sri Ayu (1998)] sazli | pangsapuri_sriayu [2025/07/30 23:30] (kini) – [3. Kesan Sosial] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 54: | Line 54: | ||
(Sumber: Majlis Perbandaran Kajang, 2025: {{ : | (Sumber: Majlis Perbandaran Kajang, 2025: {{ : | ||
- | Setakat ini, tiada maklumat tentang perancangan di kawasan ini. Hanya tekaan berdasarkan maklumat berikut (Sumber: BERNAMA, 30 Jun 2022: [[https:// | + | {{:peta:peta-sriayu-2025.png?600|}} |
- | * PKNS baru membina asrama sama di Kelana Jaya: Datum Incity Hostel memuatkan 5,000 pekerja asing dengan kos pembinaan RM120 juta. | + | ==== Naik Taraf? ==== |
- | * Sebahagian perancangan membina pusat asrama pekerja (CLQ) di kawasan industri besar. | + | |
+ | Setakat ini, tiada maklumat tentang perancangan di kawasan ini. Hanya tekaan naik taraf kediaman pekerja, berdasarkan lakaran peta di atas, serta maklumat berikut (Sumber: BERNAMA, 30 Jun 2022: [[https:// | ||
+ | |||
+ | === 1. PKNS baru membina asrama sama di Kelana Jaya: Datum Incity Hostel memuatkan 5,000 pekerja asing dengan kos pembinaan RM120 juta === | ||
+ | |||
+ | //" | ||
+ | |||
+ | **MAKLUMAT LANJUT: [[datum_incity_hostel|Hostel Datum In-City (2012)]]** | ||
+ | |||
+ | === 2. Sebahagian perancangan membina pusat asrama pekerja (Centralised Labour Quarters - CLQ) di kawasan industri besar. === | ||
+ | |||
+ | //" | ||
+ | |||
+ | **MAKLUMAT LANJUT**: PLAN Malaysia, 2023: {{ : | ||
+ | |||
+ | ===== Bantahan ===== | ||
+ | |||
+ | ==== 1. Tiada Keperluan Guna Tanah Komersial ==== | ||
+ | |||
+ | * Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, hampir keseluruhan lot PT 32604 & PT 32610 telah pun dipenuhi dengan blok-blok asrama pekerja asing wanita Sri Ayu. | ||
+ | |||
+ | * Status guna tanahnya adalah " | ||
+ | |||
+ | * Pindaan status ini menimbulkan kekhuatiran di masa akan datang: ia bakal membuka peluang projek-projek premis perniagaan atau pembangunan campuran yang lebih besar di kawasan tersebut. | ||
+ | |||
+ | ==== 2. Kesan Aliran Trafik ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Pembangunan berbentuk naik taraf atau bina semula bagi meningkatkan kapasiti penghuni, atau menambah premis-premis perniagaan, akan meningkatkan lagi aliran trafik di sekitarnya. | ||
+ | |||
+ | * Trafik keluar-masuk sedia ada (garisan hijau) sudah agak sesak dan berbahaya di waktu puncak, terutamanya di simpang-simpang tanpa lampu isyarat di sepanjang Persiaran Pekeliling yang umpama sebuah lebuh raya di kawasan perumahan. | ||
+ | |||
+ | * Traffic Impact Assessment (TIA) yang bebas dan menyeluruh perlu dibuat. Contohnya, lampu isyarat tambahan perlu disediakan, dan laluan khas bagi pengangkutan pekerja (contohnya" | ||
+ | |||
+ | ==== 3. Kesan Sosial ==== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | |||
+ | * Pindaan status guna tanah kepada komersial mungkin akan menyebabkan kenaikan nilai hartanah kawasan tersebut, lebih-lebih lagi setelah projek naik taraf atau pembangunan semula siap kelak. Maka kadar sewaan petempatan pekerja mungkin turut meningkat, lalu menjejaskan pendapatan mereka. | ||
+ | |||
+ | * Sebelum projek naik taraf / pembangunan semula diteruskan, proses libat urus serta Social Impact Assessment (SIA) yang bebas dan menyeluruh perlu dibuat. Terdapat kekhuatiran perubahan-perubahan di kawasan itu mendatangkan kesan sampingan kepada kawasan perumahan di sekitarnya, termasuk ekosistem masyarakat setempat sedia ada (Contohnya Pasar malam Seksyen 4 dan medan selera yang ditandakan dalam kotak biru). | ||
pangsapuri_sriayu.1753847904.txt.gz · Last modified: by sazli