jalan_ayer_itam
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| jalan_ayer_itam [2025/06/01 23:09] – [1932-07-11: Petisyen Penyelenggaraan] sazli | jalan_ayer_itam [2025/12/01 19:01] (kini) – [1891-10-16: Pembukaan Tanah] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 51: | Line 51: | ||
| (Sumber: PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR, 16/10/1891: {{ : | (Sumber: PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR, 16/10/1891: {{ : | ||
| + | |||
| + | **LATAR PERISTIWA: [[https:// | ||
| ===== 1892-05-03: Pendudukan Warga ===== | ===== 1892-05-03: Pendudukan Warga ===== | ||
| Line 274: | Line 276: | ||
| ====== Peninggalan ====== | ====== Peninggalan ====== | ||
| + | |||
| + | ===== Jambatan Lama Sungai Chuau ===== | ||
| + | |||
| + | Jambatan lama Jalan Ayer Itam, menyeberangi Sungai Chuau (sebahagian " | ||
| {{: | {{: | ||
| **Kiri**: Jambatan lama Jalan Ayer Itam di sebelah kiri, manakala jambatan baru lebuhraya SKVE di sebelah kanan. \\ | **Kiri**: Jambatan lama Jalan Ayer Itam di sebelah kiri, manakala jambatan baru lebuhraya SKVE di sebelah kanan. \\ | ||
| - | **Tengah dan Kanan**: Jambatan lama Jalan Ayer Itam, menghala ke barat (Puchong). | + | **Tengah dan Kanan**: Jambatan lama Jalan Ayer Itam, menghala ke barat (Puchong). \\ |
| + | (Sumber: TMK Pulasan, 2025). | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | **Kiri dan Tengah**: Lokasi jambatan lama (peta 1964) \\ | ||
| + | **Kanan**: Lokasi jambatan lama (peta 1950) \\ | ||
| + | (Sumber: Shahrul Azzim Abd Aziz (Encik Kartografi) @ Facebook, 19 Disember 2024: [[https:// | ||
jalan_ayer_itam.1748790593.txt.gz · Last modified: by sazli
