awal_bangi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revision | |||
awal_bangi [2025/08/10 10:50] – [Sumber 1] sazli | awal_bangi [2025/08/10 11:18] (kini) – [Sumber 1] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 62: | Line 62: | ||
{{: | {{: | ||
Peta Sungai Bangi, termasuk muaranya di Sungai Semenyih (sekitar Bangi Ria kini), dan anak-anak sungainya (termasuk cabang utama iaitu Sungai Anak Bangi yang berpunca dari sekitar Bukit Puteri di timur laut UKM kini). \\ | Peta Sungai Bangi, termasuk muaranya di Sungai Semenyih (sekitar Bangi Ria kini), dan anak-anak sungainya (termasuk cabang utama iaitu Sungai Anak Bangi yang berpunca dari sekitar Bukit Puteri di timur laut UKM kini). \\ | ||
- | **Kiri**: Peta tahun 1962. Sungai Bangi dan anak-anak sungainya ditandakan biru muda (Director of National Mapping, Malaysia, 1962: {{ : | + | **Kiri**: Peta tahun 1962. Sungai Bangi dan anak-anak sungainya ditandakan biru muda (kombinasi peta-peta |
**Kanan**: Peta tahun 2025 ([[https:// | **Kanan**: Peta tahun 2025 ([[https:// | ||
awal_bangi.txt · Last modified: by sazli