ukm_bbb_1
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
ukm_bbb_1 [2025/06/12 12:21] – [Peranan Aziz Ishak (Menteri Pertanian 1957-1963) & Dato’ Kampo Radjo (ADUN Semenyih 1959-1963): contohnya koperasi baja, kemajuan pertanian dan perikanan masyarakat,dll.] sazli | ukm_bbb_1 [2025/06/13 18:11] (kini) – [13. Penutup] sazli | ||
---|---|---|---|
Line 1: | Line 1: | ||
====== Bicara Ilmu Bangi @ PTSL: Dari Titik Sejarah ke Kota Ilmu ====== | ====== Bicara Ilmu Bangi @ PTSL: Dari Titik Sejarah ke Kota Ilmu ====== | ||
- | ===== Pembentangan (Bahagian Syahrul Sazli Shaharir) ===== | + | ===== Nota Pembentangan (Bahagian Syahrul Sazli Shaharir) ===== |
+ | * [[ukm_bbb|Rakaman]] | ||
* [[ukm_bbb_1|Pusingan 1: Latar Belakang dan Sejarah]] | * [[ukm_bbb_1|Pusingan 1: Latar Belakang dan Sejarah]] | ||
* [[ukm_bbb_2|Pusingan 2: Tinggalan Sejarah]] | * [[ukm_bbb_2|Pusingan 2: Tinggalan Sejarah]] | ||
* [[ukm_bbb_3|Pusingan 3: Kenangan]] | * [[ukm_bbb_3|Pusingan 3: Kenangan]] | ||
* [[ukm_bbb_4|Rumusan]] | * [[ukm_bbb_4|Rumusan]] | ||
+ | |||
====== Pusingan 1: Latar Belakang dan Sejarah ====== | ====== Pusingan 1: Latar Belakang dan Sejarah ====== | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
Latar belakang dan Sejarah tempat, Ekonomi, Sosial, Pentadbiran Strategik berdasarkan kajian, zaman Reko dan Estet. | Latar belakang dan Sejarah tempat, Ekonomi, Sosial, Pentadbiran Strategik berdasarkan kajian, zaman Reko dan Estet. | ||
Line 381: | Line 385: | ||
==== Peranan Aziz Ishak (Menteri Pertanian 1957-1963) & Dato’ Kampo Radjo (ADUN Semenyih 1959-1963): contohnya koperasi baja, kemajuan pertanian dan perikanan masyarakat, | ==== Peranan Aziz Ishak (Menteri Pertanian 1957-1963) & Dato’ Kampo Radjo (ADUN Semenyih 1959-1963): contohnya koperasi baja, kemajuan pertanian dan perikanan masyarakat, | ||
- | //" | + | === Peranan Aziz Ishak 1957-1963:- === |
- | Aziz Ishak dalam barisan kedua UMNO. Dan Aziz sendiri pernah berazam untuk menandingi Dato Abdul Razak sebagai Timbalan Ketua UMNO. Perkembangan ini adalah saat paling cemas bagi Dato Abdul Razak. Bagaimanapun, | + | |
- | pembangunan yang dirangka Oleh Aziz yang dicontohinya dari India tidak menarik minat Tunku dan pucuk pimpinan UMNO. Oleh yang demikian Tunku terpaksa menyerahkan kepada Dato Abdul Razak untuk merangka satu rancangan pembangunan. Rancangan itu diterima. Dan kemudiannya Kementerian Luar Bandar diserahkan kepada Dato Abdul Razak pada 1959 (Malaysia Official Year book 1969: 270). \\ | + | //" |
- | \\ | + | |
- | Apakah rancangan yang dibuat Oleh Aziz itu ada peranan yang dimainkan oleh Dato Abdul Razak untuk menolaknya hanya Tunku sahaja yang tahu. Tetapi apa yang nyata ialah Dato Abdul Razak dalam hal seperti ini berjaya mendapat kepercayaan pucuk pimpinan. Dan Aziz pula kerana caranya lebih banyak disokong oleh ahli-ahli UMNO di kawasan pertanian, maka ia berhadapan pula dengan perasaan curiga masyarakat lain kaum. Pada ketika yang sama MCA pula merasa bahaya dengan langkah-langkah Aziz lalu mengambil tindakan yang boleh merenggangkan lagi Aziz dengan pucuk pimpinan Tunku. Akhirnya, menjelang waktu Konfrontasi bila Tunku melakukan rombakan kabinet, Aziz telah ditukarkan ke Kementerian Kesihatan dan beliau menentang, akhirnya beliau telah disingkirkan dari kabinet. Aziz kemudiannya | + | |
- | terus menjalankan kegiatan yang mengkritik Tunku, maka Tunku merasakan itu boleh memecah-belahkan UMNO, lalu dia dipecat. Dengan pemecatan itu berakhirlah cabaran Aziz dalam UMNO. Dato Abdul Razak terselamat dari bahaya saingan yang sangat mencemaskan (Ibid.)"// (Mokhtar Muhammad, 1998: {{ lampiran: | + | |
//" | //" | ||
- | because it essentially concerned the question of who would be the next Prime Minister. \\ | + | because it essentially concerned the question of who would be the next Prime Minister."// |
- | \\ | + | |
- | The Aziz controversy came to a climax in the middle of last year. Timed for release just after leaving for England ana Malaysia talks, the Prime Minister, Tunku Abdul Rahman, announced a cabinet reshuffle. The Ministry of Health and Social Welfare was split in two and Aziz was moved from Agriculture to Health. In this Aziz acquired all the problems of too few doctors and hospitals and was not even allowed the patronage potential of welfare grants. Aziz balked. He announced publically that the Prime Minister had not informed him of the change, and he could not accept it in any case. In England the Malaysia talks were successfully concluded and the Tunku returned to Malaya in a blaze of glory. The success sealed Aziz's fate. It eclipsed the Aziz affair and gave the Tunku a sufficient margin of power to allow him to force Aziz out of the cabinet without any repercussions. In January of this year Aziz launched a strong attack on the government' | + | |
//"The study found that Aziz was instrumental in developing the agricultural sector and improving the living standards of the rural population. He achieved success when he implemented several ground breaking ideas which included the introduction of a paddy and fish marketing project, modernization of the agricultural sector, the use of urea fertilizer and twice a year rice planting scheme, the use of improved and better quality seeds and the introduction of larger boats and better quality fishing nets. He also set up cooperatives throughout the country to curb the activities of middlemen. Aziz’s thought and actions were considered revolutionary. They were never implemented before this by any parties, but it was not viewed favourably by the Tunku who was known to be pro-capitalist and western in outlook. He accused Aziz of deliberately seeking support and popularity among the people this resulted in a conflict between the Tunku and Aziz. Aziz who stood firm and uncompromising in his struggle and was eventually sacked from the Cabinet and it ended his political career while trying to protect the progress and development of the agricultural sector and the Malays."// | //"The study found that Aziz was instrumental in developing the agricultural sector and improving the living standards of the rural population. He achieved success when he implemented several ground breaking ideas which included the introduction of a paddy and fish marketing project, modernization of the agricultural sector, the use of urea fertilizer and twice a year rice planting scheme, the use of improved and better quality seeds and the introduction of larger boats and better quality fishing nets. He also set up cooperatives throughout the country to curb the activities of middlemen. Aziz’s thought and actions were considered revolutionary. They were never implemented before this by any parties, but it was not viewed favourably by the Tunku who was known to be pro-capitalist and western in outlook. He accused Aziz of deliberately seeking support and popularity among the people this resulted in a conflict between the Tunku and Aziz. Aziz who stood firm and uncompromising in his struggle and was eventually sacked from the Cabinet and it ended his political career while trying to protect the progress and development of the agricultural sector and the Malays."// | ||
Line 407: | Line 406: | ||
Pada akhir 1960-an, terdapat aktiviti pembalakan terpilih di Hutan Simpan Bangi (Latiff 1981). **([[hutan_simpan_bangi# | Pada akhir 1960-an, terdapat aktiviti pembalakan terpilih di Hutan Simpan Bangi (Latiff 1981). **([[hutan_simpan_bangi# | ||
- | ===== 11. 1974: Pembangunan Kampus Induk UKM ===== | + | ===== 10. Era UKM dan Bandar Baru Bangi ===== |
+ | |||
+ | ==== 1972: Pengumuman tapak UKM oleh Tun Abdul Razak ==== | ||
{{: | {{: | ||
Line 413: | Line 414: | ||
Gambar: Peringkat awal pembangunan UKM. **([[hutan_simpan_bangi# | Gambar: Peringkat awal pembangunan UKM. **([[hutan_simpan_bangi# | ||
- | Sekitar awal 1970-an, ladang getah mula digantikan dengan kelapa sawit. Bagi pengusaha Kindersley misalnya, ladang pertama mereka yang ditukar kepada kelapa sawit ialah Ladang Dunedin (kini Alam Sari) di Bangi (1974). (Kemungkinan nama ladang ini adalah sempena nama asal Edinburgh, Scotland). **([[ladang_kindersley|Inch Kenneth Rubber Estates Limited (2010)]])**. West Country Estate mungkin telah bermula lebih awal lagi. Pada 28 Mac 1973, Syarikat West Country Sdn Bhd (14134-U) ditubuhkan bagi mengambil alih keseluruhan West Country Estate. Ketika itu West Country Estate meliputi 6,774 ekar ladang getah dan kelapa sawit, serta 2 buah lombong seluas 346 dan 232 ekar. **([[west_country_estate# | + | === Faktor lokasi |
- | Sementara itu, pada Januari 1972, Perdana menteri, Tun Abdul Razak, mengumumkan tapak rancangan Universiti Kebangsaan di Bangi, seluas 2,300 ekar. Sebelum itu, penubuhan UKM diumumkan pada 15 Mac 1969, dan ditubuhkan pada 18 Mei 1970 lalu memulakan operasi pertamanya di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Menteri Pendidikan ketika ini ialah Tun Hussein Onn. Antara faktor pilihan lokasi ialah jaraknya yang sederhana jauhnya dari kota Kuala Lumpur, agar ianya dapat membina identitinya sendiri. Kampung-kampung di sekelilingnya akan turut dibangunkan, | + | Pada Januari 1972, Perdana menteri, Tun Abdul Razak, mengumumkan tapak rancangan Universiti Kebangsaan di Bangi, seluas 2,300 ekar. Sebelum itu, penubuhan UKM diumumkan pada 15 Mac 1969, dan ditubuhkan pada 18 Mei 1970 lalu memulakan operasi pertamanya di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Menteri Pendidikan ketika ini ialah Tun Hussein Onn. Antara faktor pilihan lokasi ialah jaraknya yang sederhana jauhnya dari kota Kuala Lumpur, agar ianya dapat membina identitinya sendiri. Kampung-kampung di sekelilingnya akan turut dibangunkan, |
+ | |||
+ | ==== 1974: Pembangunan UKM & Bandar Baru Bangi ==== | ||
+ | |||
+ | === Hutan Simpan Bangi dinyahwarta: | ||
Sekitar waktu itu, Hutan Simpan Bangi telah dinyahwartakan, | Sekitar waktu itu, Hutan Simpan Bangi telah dinyahwartakan, | ||
- | ===== 12. 1980-an: Pembangunan Bandar Baru Bangi ===== | + | === West Country Estate: 6,774 ekar getah & sawit2 lombong (346 & 232 ekar). |
- | {{: | + | Sekitar awal 1970-an, ladang getah mula digantikan dengan kelapa sawit. Bagi pengusaha Kindersley misalnya, ladang pertama mereka yang ditukar kepada kelapa sawit ialah Ladang Dunedin (kini Alam Sari) di Bangi (1974). (Kemungkinan nama ladang |
- | **Kiri**: Ini adalah salah satu iklan perumahan pasang siap di Bangi (mungkin sebahagian daripada projek di atas), yang tersiar di akhbar New Straits Times pada 16 Jun 1983. Menurut iklan ini, 1 unit rumah flat pasang siap kos rendah ketika | + | |
- | **Kanan**: Iklan tahun 1986 | + | === Diambil alih oleh kerajaan negeri, diserahkan kepada PKNS. === |
Menjelang tahun 1974, Gammon dan United Asbestos Cement (UAC) membeli 25 peratus saham West Country Sdn. Bhd. Antara spekulasi ketika itu ialah 4,600 ekar daripada 7,352 ekar jumlah keluasan tanah West Country Estate akan diperolehi oleh kerajaan negeri Selangor (mungkin untuk pembangunan Bandar Baru Bangi) **([[west_country_estate# | Menjelang tahun 1974, Gammon dan United Asbestos Cement (UAC) membeli 25 peratus saham West Country Sdn. Bhd. Antara spekulasi ketika itu ialah 4,600 ekar daripada 7,352 ekar jumlah keluasan tanah West Country Estate akan diperolehi oleh kerajaan negeri Selangor (mungkin untuk pembangunan Bandar Baru Bangi) **([[west_country_estate# | ||
Line 432: | Line 437: | ||
“In 1978, I married and started a family of my own. Meanwhile, there were vast changes taking place in West Country Estate. The landscape was being changed entirely! West Country Estate had been sold to Magnum Corporation, | “In 1978, I married and started a family of my own. Meanwhile, there were vast changes taking place in West Country Estate. The landscape was being changed entirely! West Country Estate had been sold to Magnum Corporation, | ||
+ | |||
+ | ===== 11. 1974-1980-an: | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | **Kiri**: Ini adalah salah satu iklan perumahan pasang siap di Bangi (mungkin sebahagian daripada projek di atas), yang tersiar di akhbar New Straits Times pada 16 Jun 1983. Menurut iklan ini, 1 unit rumah flat pasang siap kos rendah ketika itu berharga RM30,000 ke atas, manakala kos sederhana pula berharga RM49,500 ke atas. \\ | ||
+ | **Kanan**: Iklan tahun 1986 | ||
+ | |||
+ | ==== Peranan Hazama Gumi dari Jepun (rumah pasang siap) ==== | ||
+ | |||
+ | Laporan mengenai [[https:// | ||
+ | |||
+ | ==== UKM & Kawasan perindustrian: | ||
“Bangi mula dimajukan pada tahun 1974 dengan penghuni awal tidak sampai 1,000 orang. Pada tahun 1990, penduduknya dianggarkan seramai kira-kira 27,620 orang (PKNS 1990). Penghuni awal ini yang rata-rata berpendidikan menengah dan tinggi bekerja di institusi pengajian tinggi dan pusat penyelidikan, | “Bangi mula dimajukan pada tahun 1974 dengan penghuni awal tidak sampai 1,000 orang. Pada tahun 1990, penduduknya dianggarkan seramai kira-kira 27,620 orang (PKNS 1990). Penghuni awal ini yang rata-rata berpendidikan menengah dan tinggi bekerja di institusi pengajian tinggi dan pusat penyelidikan, | ||
Line 439: | Line 456: | ||
Bandar Baru Bangi dibahagikan kepada 16 seksyen dan kawasan perumahan terdapat di Seksyen 1,2,3,4,5 dan 16 sahaja.” **([[pembangunan_bbb# | Bandar Baru Bangi dibahagikan kepada 16 seksyen dan kawasan perumahan terdapat di Seksyen 1,2,3,4,5 dan 16 sahaja.” **([[pembangunan_bbb# | ||
- | Laporan mengenai [[https://ms.wikipedia.org/wiki/Syed_Kechik_Syed_Mohamed_Al-Bukhary|Datuk Syed Kechik]], niagawan terkemuka ketika itu. Antara pelaburan beliau yang disebut | + | ===== 12. Ringkasan ===== |
+ | |||
+ | {{:gambar: | ||
+ | //"Ukm Mosque | ||
+ | |||
+ | * Pada asalnya sepanjang Sungai Langat didiami orang asli Temuan. | ||
+ | |||
+ | * Sehingga 1878: Rekoh di sempadan Sungai Ujong. Perlombongan dan perkebunan oleh elit Melayu, pengusaha tempatan dan Sumatera | ||
+ | |||
+ | * 1880-1890an: | ||
+ | |||
+ | * 1906: Hutan Simpan Bangi diwartakan. | ||
+ | |||
+ | * 1913: Ekonomi tempatan tertumpu | ||
+ | |||
+ | * 1950-1970: Selepas merdeka, lebih baik tetapi masih relatif kecil. | ||
+ | |||
+ | * 1974: Hutan Simpan | ||
+ | |||
+ | * 1980-an: Pembangunan UKM-BBB dan perkilangan membuka peluang pekerjaan dan keusahawanan untuk masyarakat setempat. | ||
+ | |||
+ | ===== 13. Penutup ===== | ||
+ | |||
+ | {{: | ||
+ | //"Ukm Mosque - Mansor Ghazalli, 2002: Watercolor on cardboard"// | ||
+ | |||
+ | **Sekian (Bahagian I),terima kasih.** | ||
+ | |||
+ | PDF Pembentangan: | ||
+ | |||
+ | **{{ : | ||
+ | |||
+ | * [[ukm_bbb|Rakaman]] | ||
+ | * [[ukm_bbb_1|Pusingan 1: Latar Belakang dan Sejarah]] | ||
+ | * [[ukm_bbb_2|Pusingan 2: Tinggalan Sejarah]] | ||
+ | * [[ukm_bbb_3|Pusingan 3: Kenangan]] | ||
+ | * [[ukm_bbb_4|Rumusan]] | ||
- | **CATATAN 2**: Sejarah penglibatan [[https:// | + | Slides pembentangan:- |
- | * **1967-1972**: | + | |
- | * **1978-1980**: | + | |
- | * **1982-1983**: | + | |
- | * **1983**: Pembinaan [[https:// | + | |
- | * **1994**: Selangor water supply scheme (Hazama Ando Corporation: | + | |
- | * **1994-1998**: | + | |
- | * **1997-2001**: | + | |
- | Sumber: [[https://bangi.pulasan.my/ | + | * {{ :lampiran:bicara_ilmu_sejarah_bbb_-_bahagian_i_latar_belakang_sejarah_.pdf |Bicara Ilmu Sejarah BBB - Bahagian I (Latar Belakang Sejarah).pdf}} |
+ | * {{ : | ||
+ | * {{ :lampiran: | ||
ukm_bbb_1.1749702116.txt.gz · Last modified: by sazli