pembangunan_bbb_matlamat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pembangunan_bbb_matlamat [2025/12/11 12:07] – [Jadual 6: Projek Rumah Kedai yang Telah Siap, 1975-1982] sazli | pembangunan_bbb_matlamat [2025/12/17 15:50] (kini) – [Bandar Baru Dari Segi Sejarah dan Teori] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== MATLAMAT DAN ARAH PEMBANGUNAN BANDAR BARU DI MALAYSIA: PENGALAMAN BANDAR BARU BANGI, SELANGOR ===== | ====== MATLAMAT DAN ARAH PEMBANGUNAN BANDAR BARU DI MALAYSIA: PENGALAMAN BANDAR BARU BANGI, SELANGOR ===== | ||
| - | **oleh SULONG MOHAMAD & KATIMAN ROSTAM** | + | **oleh SULONG MOHAMAD & KATIMAN ROSTAM** |
| + | [[https:// | ||
| - | Salinan ini disediakan | + | Salinan ini telah diusahakan |
| ===== Pendahuluan ===== | ===== Pendahuluan ===== | ||
| Line 14: | Line 15: | ||
| Bandar baru, sebagai satu konsep, berasal daripada idea bandar taman yang diilhamkan oleh Ebenezer Howard pada tahun 1893. Bandar taman merupakan satu skim yang dikemukakan oleh beliau untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam dan sekitar yang melanda bandar-bandar besar di Britain pada abad kesembilan belas, selepas tercetusnya revolusi industri yang membawa perubahan yang pesat. Bandar ini, yang merupakan satu pergabungan antara unsur-unsur yang terdapat di bandar (seperti peluang pekerjaan yang banyak, kadar upah yang tinggi dan tempat-tempat pusat hiburan) dan desa (seperti kekayaan sumber-sumber semula jadi serta tersedianya udara dan suasana persekitaran sosial yang erat dan cahaya matahari yang banyak), mewujudkan: | Bandar baru, sebagai satu konsep, berasal daripada idea bandar taman yang diilhamkan oleh Ebenezer Howard pada tahun 1893. Bandar taman merupakan satu skim yang dikemukakan oleh beliau untuk mengatasi masalah-masalah sosial dan ekonomi dalam dan sekitar yang melanda bandar-bandar besar di Britain pada abad kesembilan belas, selepas tercetusnya revolusi industri yang membawa perubahan yang pesat. Bandar ini, yang merupakan satu pergabungan antara unsur-unsur yang terdapat di bandar (seperti peluang pekerjaan yang banyak, kadar upah yang tinggi dan tempat-tempat pusat hiburan) dan desa (seperti kekayaan sumber-sumber semula jadi serta tersedianya udara dan suasana persekitaran sosial yang erat dan cahaya matahari yang banyak), mewujudkan: | ||
| - | < | + | < |
| Dengan perkataan lain, bandar taman diilhamkan sebagai sebuah komuniti baru yang bebas daripada segala keburukan yang terdapat di bandar (seperti kesesakan, kemusnahan hubungan sosial, bising, busuk, dan kos penghidupan yang tinggi) dan di desa (seperti kadar upah yang rendah, tiada kemudahan hiburan, dan kemudahan-kemudahan sosial yang tidak berkembang dan terpencil). | Dengan perkataan lain, bandar taman diilhamkan sebagai sebuah komuniti baru yang bebas daripada segala keburukan yang terdapat di bandar (seperti kesesakan, kemusnahan hubungan sosial, bising, busuk, dan kos penghidupan yang tinggi) dan di desa (seperti kadar upah yang rendah, tiada kemudahan hiburan, dan kemudahan-kemudahan sosial yang tidak berkembang dan terpencil). | ||
| Line 196: | Line 197: | ||
| | Berderet 2 tingkat | Jalan 1/4 | 11 | | | Berderet 2 tingkat | Jalan 1/4 | 11 | | ||
| | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/9G | 4 | | | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/9G | 4 | | ||
| - | (Versi asal: {{: | + | (Versi asal: {{: |
| + | < | ||
| Sehingga akhir tahun 1982 terdapat sejumlah 35 unit kedai yang telah siap dibina di salah sebuah unit kejiranan (lihat Rajah 6 dan Jadual 6). Daripada jumlah ini hanya 24 unit kedai sahaja yang digunakan sebagai ruang perniagaan, manakala bakinya digunakan untuk pejabat PKNS, balai polis atau masih lagi kosong (Jadual 7). Jenis-jenis perniagaan yang dijalankan ditunjukkan dalam Jadual 7. Adalah jelas bahawa barangan dan perkhidmatan yang disediakan itu adalah yang paling asas, yang merupakan jenis yang paling kerap diminta oleh para pengguna. | Sehingga akhir tahun 1982 terdapat sejumlah 35 unit kedai yang telah siap dibina di salah sebuah unit kejiranan (lihat Rajah 6 dan Jadual 6). Daripada jumlah ini hanya 24 unit kedai sahaja yang digunakan sebagai ruang perniagaan, manakala bakinya digunakan untuk pejabat PKNS, balai polis atau masih lagi kosong (Jadual 7). Jenis-jenis perniagaan yang dijalankan ditunjukkan dalam Jadual 7. Adalah jelas bahawa barangan dan perkhidmatan yang disediakan itu adalah yang paling asas, yang merupakan jenis yang paling kerap diminta oleh para pengguna. | ||
| Line 245: | Line 247: | ||
| | 5 | Kosong | - | India | | | 5 | Kosong | - | India | | ||
| | 7 | Pasar Mini | Jual | Melayu | | | 7 | Pasar Mini | Jual | Melayu | | ||
| - | (Versi asal: {{: | + | (Versi asal: {{: |
| + | < | ||
| Oleh kerana kawalan yang ketat yang dilakukan oleh PKNS, maka adalah didapati bahawa penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ini sangat menggalakkan dengan kadar 88% berbanding dengan 12% peniaga daripada kaum-kaum lain, dan ini didapati selari dengan kuota yang dikenakan oleh PKNS, iaitu 75% perniaga Melayu, 15% peniaga Cina dan 15% lagi kaum-kaum lain (Maznah Saat, 1984). | Oleh kerana kawalan yang ketat yang dilakukan oleh PKNS, maka adalah didapati bahawa penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ini sangat menggalakkan dengan kadar 88% berbanding dengan 12% peniaga daripada kaum-kaum lain, dan ini didapati selari dengan kuota yang dikenakan oleh PKNS, iaitu 75% perniaga Melayu, 15% peniaga Cina dan 15% lagi kaum-kaum lain (Maznah Saat, 1984). | ||
| - | ==== Jadual 8: Modal Asal dan Nilai Perniagaan Masa Kini (1983) ==== | + | ==== Jadual 8: Modal Asal dan Nilai Perniagaan Masa Kini, 1983 ==== |
| ^ Modal Asal ^ Bil. Kedai ^ % ^ Nilai Masa Kini ^ Bil. Kedai ^ % ^ | ^ Modal Asal ^ Bil. Kedai ^ % ^ Nilai Masa Kini ^ Bil. Kedai ^ % ^ | ||
| Line 257: | Line 260: | ||
| | $50,000+ | 3 | 18.75 | $50,000+ | 4 | 25.00 | | | $50,000+ | 3 | 18.75 | $50,000+ | 4 | 25.00 | | ||
| | Jumlah | 16 | 100.00 | - | 16 | 100.00 | | | Jumlah | 16 | 100.00 | - | 16 | 100.00 | | ||
| - | (Versi asal: {{: | + | (Versi asal: {{: |
| Walaupun saiz perniagaan Bumiputera rata-ratanya kecil, tetapi satu kajian menunjukkan bahawa ramai daripada mereka yang telah mengalami pertambahan nilai modal daripada modal asal (Jadual 8). Ini merupakan satu kemajuan yang agak baik yang dicapai oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini, dan ramai daripada mereka menaruh harapan yang optimis untuk terus maju pada masa hadapan (Maznah Saat, 1984). Walaupun begitu nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini masih lagi kecil kerana sebahagian besar daripada mereka memperolehi nilai jualan harian kurang daripada $750 (Maznah Saat, 1984) berbanding dengan nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga Cina di Kota Bharu, iaitu antara $751 dan lebih daripada $1,000 (Mamat Dollah, 1979). | Walaupun saiz perniagaan Bumiputera rata-ratanya kecil, tetapi satu kajian menunjukkan bahawa ramai daripada mereka yang telah mengalami pertambahan nilai modal daripada modal asal (Jadual 8). Ini merupakan satu kemajuan yang agak baik yang dicapai oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini, dan ramai daripada mereka menaruh harapan yang optimis untuk terus maju pada masa hadapan (Maznah Saat, 1984). Walaupun begitu nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini masih lagi kecil kerana sebahagian besar daripada mereka memperolehi nilai jualan harian kurang daripada $750 (Maznah Saat, 1984) berbanding dengan nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga Cina di Kota Bharu, iaitu antara $751 dan lebih daripada $1,000 (Mamat Dollah, 1979). | ||
| Line 287: | Line 290: | ||
| | Tiada | - | - | - | 12 | 31 | - | - | | | Tiada | - | - | - | 12 | 31 | - | - | | ||
| | Jumlah (N=100) | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | | Jumlah (N=100) | 100 | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | | ||
| - | (Versi asal: {{: | + | (Versi asal: {{: |
| < | < | ||
| Line 303: | Line 306: | ||
| | Lebih daripada $1000 | 31 | | | Lebih daripada $1000 | 31 | | ||
| | Jumlah (N=100) | 100 | | | Jumlah (N=100) | 100 | | ||
| + | (Versi asal: {{: | ||
| < | < | ||
| Line 310: | Line 314: | ||
| Perlaksanaan pembangunan Bandar Baru Bangi memperlihatkan beberapa kejayaan dan kegagalan. Kejayaannya dapat disaksikan dari segi keupayaannya untuk menarik industri baru dan penyediaan peluang pekerjaan dalam sektor asas. Ini adalah kerana industri dan pejabat-pejabat kerajaan dan swasta yang menawarkan pekerjaan tersebut berkembang sebagaimana ia direncanakan. Kejayaan ini berpunca daripada kedudukannya di pinggir Lembah Kelang, suatu kawasan yang paling pesat membangun di Malaysia. Tetapi melihat kepada struktur pemilihan industri dan penyertaan penduduk tempatan mengikut kaum, maka adalah jelas bahawa ia masih lagi jauh daripada matlamat yang dikehendaki oleh DEB. | Perlaksanaan pembangunan Bandar Baru Bangi memperlihatkan beberapa kejayaan dan kegagalan. Kejayaannya dapat disaksikan dari segi keupayaannya untuk menarik industri baru dan penyediaan peluang pekerjaan dalam sektor asas. Ini adalah kerana industri dan pejabat-pejabat kerajaan dan swasta yang menawarkan pekerjaan tersebut berkembang sebagaimana ia direncanakan. Kejayaan ini berpunca daripada kedudukannya di pinggir Lembah Kelang, suatu kawasan yang paling pesat membangun di Malaysia. Tetapi melihat kepada struktur pemilihan industri dan penyertaan penduduk tempatan mengikut kaum, maka adalah jelas bahawa ia masih lagi jauh daripada matlamat yang dikehendaki oleh DEB. | ||
| + | |||
| Walaupun peluang pekerjaan berkembang sebagaimana dijangkakan, | Walaupun peluang pekerjaan berkembang sebagaimana dijangkakan, | ||
| Pertambahan penduduk yang lembab juga mempengaruhi pembangunan dan perkembangan sektor perniagaan. Pada masa ini kedai-kedai yang wujud adalah terhad bilangannya dan tidak dapat menandingi pusat-pusat seperti Kajang, misalnya. Begitu juga, oleh kerana bilangan penduduk yang kecil pada masa ini, Bandar Baru Bangi belum bagi mempunyai sebarang kemudahan komuniti lain yang diperlukan oleh penduduk, kecuali sebuah sekolah rendah dan menengah. | Pertambahan penduduk yang lembab juga mempengaruhi pembangunan dan perkembangan sektor perniagaan. Pada masa ini kedai-kedai yang wujud adalah terhad bilangannya dan tidak dapat menandingi pusat-pusat seperti Kajang, misalnya. Begitu juga, oleh kerana bilangan penduduk yang kecil pada masa ini, Bandar Baru Bangi belum bagi mempunyai sebarang kemudahan komuniti lain yang diperlukan oleh penduduk, kecuali sebuah sekolah rendah dan menengah. | ||
| + | |||
| Pada hemat kami, kegagalan PKNS untuk memajukan pusat bandar dan jabatan-jabatan kerajaan berkenaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan komuniti yang penting adalah satu salah-anggapan yang agak serius. Kita sering mendengar sungutan tentang pertumbuhan bandar-bandar baru yang lain (terutama bandar-bandar baru luar bandar) yang lembab kerana kurangnya kemudahan-kemudahan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini mestilah dianggap sebagai satu daya tarikan yang penting, yang mampu menarik-masuk penduduk ke bandar-bandar baru. Apa yang penting di Bandar Baru Bangi ini ialah terdapatnya permintaan yang telah sedia wujud di sekitar bandar ini bagi satu pusat membeli-belah yang dapat menyediakan barangan dan perkhidmatan yang lengkap dan pelbagai. Tetapi oleh kerana penyediaan kemudahan ini masih lagi terhad, maka terdapat sebilangan penduduk Bandar Baru Bangi yang membuat perjalanan membeli-belah ke Kajang dan Kuala Lumpur dan menambah-sesakkan lagi keadaan lalulintas di pusat-pusat tersebut, dan dalam jangka masa panjang ini akan merugikan Bandar Baru Bangi itu sendiri. | Pada hemat kami, kegagalan PKNS untuk memajukan pusat bandar dan jabatan-jabatan kerajaan berkenaan untuk menyediakan kemudahan-kemudahan komuniti yang penting adalah satu salah-anggapan yang agak serius. Kita sering mendengar sungutan tentang pertumbuhan bandar-bandar baru yang lain (terutama bandar-bandar baru luar bandar) yang lembab kerana kurangnya kemudahan-kemudahan tersebut. Kemudahan-kemudahan ini mestilah dianggap sebagai satu daya tarikan yang penting, yang mampu menarik-masuk penduduk ke bandar-bandar baru. Apa yang penting di Bandar Baru Bangi ini ialah terdapatnya permintaan yang telah sedia wujud di sekitar bandar ini bagi satu pusat membeli-belah yang dapat menyediakan barangan dan perkhidmatan yang lengkap dan pelbagai. Tetapi oleh kerana penyediaan kemudahan ini masih lagi terhad, maka terdapat sebilangan penduduk Bandar Baru Bangi yang membuat perjalanan membeli-belah ke Kajang dan Kuala Lumpur dan menambah-sesakkan lagi keadaan lalulintas di pusat-pusat tersebut, dan dalam jangka masa panjang ini akan merugikan Bandar Baru Bangi itu sendiri. | ||
| Line 330: | Line 336: | ||
| - Rusli Buyong (1978), Dasar, Halacara dan Strategi bagi Pembangunan Bandar-bandar Baru. Kertas dibacakan di Seminar Pembangunan Bandar Baru, INTAN, Petaling Jaya, 18hb. — 20hb. | - Rusli Buyong (1978), Dasar, Halacara dan Strategi bagi Pembangunan Bandar-bandar Baru. Kertas dibacakan di Seminar Pembangunan Bandar Baru, INTAN, Petaling Jaya, 18hb. — 20hb. | ||
| - Sulong Mohamad (1985), Perancangan Bandar Baru, DEB dan Pembangunan Negara, Dalam Sulong Mohamad dan Rahimah Aziz (Peny.) Perbandaran dan Pembangunan Negara, Penerbit UKM, Bangi. | - Sulong Mohamad (1985), Perancangan Bandar Baru, DEB dan Pembangunan Negara, Dalam Sulong Mohamad dan Rahimah Aziz (Peny.) Perbandaran dan Pembangunan Negara, Penerbit UKM, Bangi. | ||
| + | |||
| + | ===== Kredit ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Makalah ==== | ||
| + | |||
| + | **Sulong Mohamad, Katiman Rostam**, [[https:// | ||
| + | |||
| + | ==== Salinan Ini ==== | ||
| + | |||
| + | Diusahakan oleh: **[[https:// | ||
pembangunan_bbb_matlamat.1765426036.txt.gz · Last modified: by sazli
