pembangunan_bbb_matlamat
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| pembangunan_bbb_matlamat [2025/12/10 16:16] – [Perancangan dan Matlamat Penubuhan Bandar Baru Bangi] sazli | pembangunan_bbb_matlamat [2025/12/11 12:22] (kini) – [Kredit] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== MATLAMAT DAN ARAH PEMBANGUNAN BANDAR BARU DI MALAYSIA: PENGALAMAN BANDAR BARU BANGI, SELANGOR ===== | ====== MATLAMAT DAN ARAH PEMBANGUNAN BANDAR BARU DI MALAYSIA: PENGALAMAN BANDAR BARU BANGI, SELANGOR ===== | ||
| - | **oleh SULONG MOHAMAD & KATIMAN ROSTAM** | + | **oleh SULONG MOHAMAD & KATIMAN ROSTAM** |
| + | [[https:// | ||
| - | Salinan ini disediakan | + | Salinan ini telah diusahakan |
| ===== Pendahuluan ===== | ===== Pendahuluan ===== | ||
| Line 26: | Line 27: | ||
| ===== Perancangan dan Matlamat Penubuhan Bandar Baru Bangi ===== | ===== Perancangan dan Matlamat Penubuhan Bandar Baru Bangi ===== | ||
| - | Bandar Baru Bangi, yang mula dimajukan pada tahun 1975, terletak kira-kira 30 kilometer dari Kuala Lumpur, di suatu tapak bersebelahan lebuh raya Kuala Lumpur–Seremban (Rajah 1). Kedudukannya yang strategik ini memberikan daya tarikan yang kuat untuk fungsi-fungsi tertentu dan penduduk dari bandar-bandar lain dalam Lembah Kelang yang sudah pun sesak. | + | ==== Rajah 1: Letakan |
| {{: | {{: | ||
| - | **Rajah 1: Letakan | + | |
| + | Bandar Baru Bangi, yang mula dimajukan pada tahun 1975, terletak kira-kira 30 kilometer dari Kuala Lumpur, di suatu tapak bersebelahan lebuh raya Kuala Lumpur–Seremban (Rajah 1). Kedudukannya yang strategik ini memberikan daya tarikan yang kuat untuk fungsi-fungsi tertentu dan penduduk dari bandar-bandar lain dalam Lembah Kelang yang sudah pun sesak. | ||
| Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu badan yang bertanggungjawab membangunkan Bandar Baru Bangi mula dibentuk pada tahun 1972 untuk melaksanakan perancangannya. Badan ini, antara lain, mensyorkan supaya jawatankuasa petugas dibentuk bagi merancang bandar ini. Jawatankuasa ini, antara lain, mensyorkan supaya jawatankuasa ini merancang untuk menyediakan kemudahan-kemudahan, | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu badan yang bertanggungjawab membangunkan Bandar Baru Bangi mula dibentuk pada tahun 1972 untuk melaksanakan perancangannya. Badan ini, antara lain, mensyorkan supaya jawatankuasa petugas dibentuk bagi merancang bandar ini. Jawatankuasa ini, antara lain, mensyorkan supaya jawatankuasa ini merancang untuk menyediakan kemudahan-kemudahan, | ||
| Idea menubuhkan Bandar Baru Bangi semakin diterima apabila kerajaan pusat bercadang untuk membina kampus Universiti Kebangsaan Malaysia di tapak yang berhamparan dengan tapak yang dicadangkan bagi Bandar Baru Bangi. Saranan ke arah mempercepatkan lagi perlaksanaan DEB, khususnya, bagi mewujudkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi bandar melalui penempatan penduduk yang seimbang mengikut kaum antara bandar dan desa juga telah memberi kesan yang positif terhadap idea tersebut. Bandar Baru Bangi sama juga dengan matlamat penubuhan bandar-bandar baru lain, diharapkan akan menyediakan lebih banyak lagi peluang pekerjaan, perniagaan dan pemilikan harta di kalangan Bumiputera di bandar. | Idea menubuhkan Bandar Baru Bangi semakin diterima apabila kerajaan pusat bercadang untuk membina kampus Universiti Kebangsaan Malaysia di tapak yang berhamparan dengan tapak yang dicadangkan bagi Bandar Baru Bangi. Saranan ke arah mempercepatkan lagi perlaksanaan DEB, khususnya, bagi mewujudkan penyertaan Bumiputera dalam sektor ekonomi bandar melalui penempatan penduduk yang seimbang mengikut kaum antara bandar dan desa juga telah memberi kesan yang positif terhadap idea tersebut. Bandar Baru Bangi sama juga dengan matlamat penubuhan bandar-bandar baru lain, diharapkan akan menyediakan lebih banyak lagi peluang pekerjaan, perniagaan dan pemilikan harta di kalangan Bumiputera di bandar. | ||
| - | + | ||
| - | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu badan yang bertanggungjawab membangunkan Bandar Baru Bangi, telah memilih konsep bandar universiti sebagai asas pemikiran perancangannya. Sesuai dengan konsep ini, Bandar Baru Bangi akan menempatkan pelbagai pusat pengajian tinggi, institusi latihan dan pusat penyelidikan. Di samping itu, sebuah kawasan perniagaan seluas 223 hektar yang terletak bersebelahan lebuh raya Kuala Lumpur-Seremban, | + | ==== Jadual 1: Keluasan Kawasan |
| ^ Guna tanah ^ Keluasan (hektar) ^ Peratus ^ | ^ Guna tanah ^ Keluasan (hektar) ^ Peratus ^ | ||
| Line 45: | Line 47: | ||
| | Perniagaan dan Perdagangan | 30 | 1.9 | | | Perniagaan dan Perdagangan | 30 | 1.9 | | ||
| | Lain-lain | 121 | 7.6 | | | Lain-lain | 121 | 7.6 | | ||
| - | **Jadual 1: Keluasan kawasan yang dimajukan mengikut jenis guna tanah**. | + | (Versi asal: {{: |
| - | < | + | |
| + | Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor (PKNS), iaitu badan yang bertanggungjawab membangunkan Bandar Baru Bangi, telah memilih konsep bandar universiti sebagai asas pemikiran perancangannya. Sesuai dengan konsep ini, Bandar Baru Bangi akan menempatkan pelbagai pusat pengajian tinggi, institusi latihan dan pusat penyelidikan. Di samping itu, sebuah kawasan perniagaan seluas 223 hektar yang terletak bersebelahan lebuh raya Kuala Lumpur-Seremban, | ||
| Secara fizikalnya, Bandar Baru Bangi dirancang dengan empat jenis guna tanah yang utama: | Secara fizikalnya, Bandar Baru Bangi dirancang dengan empat jenis guna tanah yang utama: | ||
| Line 56: | Line 59: | ||
| Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Jadual 1, Bandar Baru Bangi juga disediakan dengan ruang terbuka yang luas, dan ini merupakan satu ciri yang penting dalam perancangan bandar baru. Struktur bandar yang sedemikian menggambarkan susunan guna tanah yang padat, dan ini berbeza dengan keadaan yang dirancangkan di bandar-bandar baru luar bandar (Sulong Mohamad, 1984). Ini tidak menghairankan kerana Bandar Baru Bangi dibina untuk menempatkan masyarakat Melayu yang telah pun terbandar (Rusli Buyong, 1978). | Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Jadual 1, Bandar Baru Bangi juga disediakan dengan ruang terbuka yang luas, dan ini merupakan satu ciri yang penting dalam perancangan bandar baru. Struktur bandar yang sedemikian menggambarkan susunan guna tanah yang padat, dan ini berbeza dengan keadaan yang dirancangkan di bandar-bandar baru luar bandar (Sulong Mohamad, 1984). Ini tidak menghairankan kerana Bandar Baru Bangi dibina untuk menempatkan masyarakat Melayu yang telah pun terbandar (Rusli Buyong, 1978). | ||
| - | Bandar Baru Bangi dirancangkan berdasarkan prinsip linear (Rajah 2). Strategi ini boleh mewujudkan pembangunan yang seimbang di seluruh kawasan bandar | + | ==== Rajah 2 dan 3 ==== |
| ^ Rajah 2: Arah Perkembangan Bandar Baru Bangi ^ Rajah 3: Pelan Pembangunan Bandar Baru Bangi ^ | ^ Rajah 2: Arah Perkembangan Bandar Baru Bangi ^ Rajah 3: Pelan Pembangunan Bandar Baru Bangi ^ | ||
| | {{: | | {{: | ||
| + | |||
| + | Bandar Baru Bangi dirancangkan berdasarkan prinsip linear (Rajah 2). Strategi ini boleh mewujudkan pembangunan yang seimbang di seluruh kawasan bandar dan dapat disesuaikan dari semasa ke semasa mengikut perubahan dan kehendak masyarakat. Ini juga membolehkan penyediaan rangka jalanraya bandar yang tepat kerja masing-masing; | ||
| Pada dasarnya, Bandar Baru Bangi dimajukan untuk mencapai tiga matlamat khusus iaitu untuk: | Pada dasarnya, Bandar Baru Bangi dimajukan untuk mencapai tiga matlamat khusus iaitu untuk: | ||
| Line 77: | Line 82: | ||
| Di Bandar Baru Bangi, peluang pekerjaan yang dirancangkan terbahagi kepada dua sektor, iaitu 1) pekerjaan sektor asas yang terdiri daripada perkhidmatan asas (universiti, | Di Bandar Baru Bangi, peluang pekerjaan yang dirancangkan terbahagi kepada dua sektor, iaitu 1) pekerjaan sektor asas yang terdiri daripada perkhidmatan asas (universiti, | ||
| - | |||
| - | Dari segi penyediaan peluang pekerjaan, trend perkembangan sekarang menunjukkan bahawa matlamat yang dirancangkan itu mungkin boleh dicapai. Hakikat ini ditunjukkan dalam Jadual 2. | ||
| - | {{: | + | ==== Jadual 2: Anggaran |
| - | **Jadual 2: Anggaran jumlah pekerja dalam beberapa sektor terpilih di Bandar Baru Bangi.** | + | |
| ^ Sektor Pekerjaan ^ 1981 ^ 1983/84 ^ 1990 (Matlamat) ^ | ^ Sektor Pekerjaan ^ 1981 ^ 1983/84 ^ 1990 (Matlamat) ^ | ||
| | Perindustrian | 501 | 4,095 | 8,250 | | | Perindustrian | 501 | 4,095 | 8,250 | | ||
| Line 87: | Line 90: | ||
| | Perkhidmatan lain | 200* | 500* | 11,000 | | | Perkhidmatan lain | 200* | 500* | 11,000 | | ||
| | Jumlah | 5,334 | 10,481 | 23,250 | | | Jumlah | 5,334 | 10,481 | 23,250 | | ||
| + | (Versi asal: {{: | ||
| Sumber: Angka-angka di atas diperolehi daripada semua agensi sama ada badan kerajaan atau swasta di Bandar Baru Bangi. Angka yang bertanda* adalah anggaran yang dibuat secara kasar kerana ketiadaan rekod-rekod rasmi mengenainya. | Sumber: Angka-angka di atas diperolehi daripada semua agensi sama ada badan kerajaan atau swasta di Bandar Baru Bangi. Angka yang bertanda* adalah anggaran yang dibuat secara kasar kerana ketiadaan rekod-rekod rasmi mengenainya. | ||
| + | |||
| + | Dari segi penyediaan peluang pekerjaan, trend perkembangan sekarang menunjukkan bahawa matlamat yang dirancangkan itu mungkin boleh dicapai. Hakikat ini ditunjukkan dalam Jadual 2. | ||
| Sumbangan sektor perkhidmatan asas dalam menyediakan peluang pekerjaan adalah penting kerana sebahagian besar pekerjaan yang telah diwujudkan tertumpu dalam badan-badan berkanun, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, PUSPATI, Jabatan Kemajuan Bangi, Pusat Latihan LLN, PORIM, sekolah dan lain-lain. Manakala dalam sektor industri pula, walaupun jumlah pekerjaan yang diwujudkan itu masih jauh daripada jumlah sasarannya, namun berdasarkan tren sekarang adalah dijangkakan bahawa sektor ini boleh menyediakan peluang pekerjaan sebagaimana dirancangkan. Antara tahun 1981–1984, | Sumbangan sektor perkhidmatan asas dalam menyediakan peluang pekerjaan adalah penting kerana sebahagian besar pekerjaan yang telah diwujudkan tertumpu dalam badan-badan berkanun, seperti Universiti Kebangsaan Malaysia, PUSPATI, Jabatan Kemajuan Bangi, Pusat Latihan LLN, PORIM, sekolah dan lain-lain. Manakala dalam sektor industri pula, walaupun jumlah pekerjaan yang diwujudkan itu masih jauh daripada jumlah sasarannya, namun berdasarkan tren sekarang adalah dijangkakan bahawa sektor ini boleh menyediakan peluang pekerjaan sebagaimana dirancangkan. Antara tahun 1981–1984, | ||
| Line 95: | Line 101: | ||
| Sesuai dengan matlamat kerajaan untuk mengembangkan penduduk Bumiputera dengan bukan Bumiputera di bandar-bandar di negara ini, maka Bandar Baru Bangi telah dirancang supaya mempunyai komposisi penduduk seperti berikut: 60% Melayu, 30% Cina dan 10% India. Pecahan penduduk seperti ini sudah tentu mencerminkan komposisi penduduk di peringkat nasional. Tetapi pada peringkat pembangunan sekarang, Bandar Baru Bangi nampaknya menempatkan penduduk Bumiputera sahaja (Sulong Mohamad, 1984). Sangat sedikit penduduk bukan Melayu yang tinggal di bandar baru ini pada masa ini. Sama ada arus aliran ini akan berterusan atau tidak adalah sukar untuk ditentukan. Berdasarkan rekod PKNS, terdapat sebilangan besar pembeli bumiputera yang telah membeli sebilangan rumah di Bandar Baru Bangi tetapi ternyata rumah-rumah yang telah dibeli itu disewakan kepada pihak lain atau dibiarkan kosong. Pada masa ini ini oleh kerana tiada data khusus, maka adalah sukar untuk mengetahui sikap golongan bukan Bumiputera mengenai minat mereka untuk tinggal di bandar-bandar baru yang dibina oleh kerajaan, khasnya Bandar Baru Bangi. Kajian seperti ini adalah penting untuk menentukan suatu komposisi penduduk yang dirancangkan atau dapat dirancangkan dengan cara yang lebih berkesan lagi. | Sesuai dengan matlamat kerajaan untuk mengembangkan penduduk Bumiputera dengan bukan Bumiputera di bandar-bandar di negara ini, maka Bandar Baru Bangi telah dirancang supaya mempunyai komposisi penduduk seperti berikut: 60% Melayu, 30% Cina dan 10% India. Pecahan penduduk seperti ini sudah tentu mencerminkan komposisi penduduk di peringkat nasional. Tetapi pada peringkat pembangunan sekarang, Bandar Baru Bangi nampaknya menempatkan penduduk Bumiputera sahaja (Sulong Mohamad, 1984). Sangat sedikit penduduk bukan Melayu yang tinggal di bandar baru ini pada masa ini. Sama ada arus aliran ini akan berterusan atau tidak adalah sukar untuk ditentukan. Berdasarkan rekod PKNS, terdapat sebilangan besar pembeli bumiputera yang telah membeli sebilangan rumah di Bandar Baru Bangi tetapi ternyata rumah-rumah yang telah dibeli itu disewakan kepada pihak lain atau dibiarkan kosong. Pada masa ini ini oleh kerana tiada data khusus, maka adalah sukar untuk mengetahui sikap golongan bukan Bumiputera mengenai minat mereka untuk tinggal di bandar-bandar baru yang dibina oleh kerajaan, khasnya Bandar Baru Bangi. Kajian seperti ini adalah penting untuk menentukan suatu komposisi penduduk yang dirancangkan atau dapat dirancangkan dengan cara yang lebih berkesan lagi. | ||
| - | Satu perkara lagi mengenai perancangan penduduk ialah bilangan penduduk | + | ==== Jadual 3: Penduduk |
| - | {{: | ||
| - | **Jadual 3: Penduduk yang dijangkakan bagi Bandar Baru Bangi dan Kajang, 1980-2000.** | ||
| ^ Tahun ^ Bandar Baru Bangi ^ Kajang ^ Jumlah ^ | ^ Tahun ^ Bandar Baru Bangi ^ Kajang ^ Jumlah ^ | ||
| | 1980 | 4,000 | 40,000 | 44,000 | | | 1980 | 4,000 | 40,000 | 44,000 | | ||
| Line 105: | Line 109: | ||
| | 1995 | 89,000 | 59,000 | 148,000 | | | 1995 | 89,000 | 59,000 | 148,000 | | ||
| | 2000 | 106,000 | 70,000 | 176,000 | | | 2000 | 106,000 | 70,000 | 176,000 | | ||
| - | < | + | (Versi asal: {{: |
| + | |||
| + | Satu perkara lagi mengenai perancangan penduduk ialah bilangan penduduk yang dijangkakan dapat ditempatkan pada tahun-tahun tertentu, dan ini boleh menunjukkan daya tarikan sesuatu bandar terhadap penduduk. Jumlah penduduk yang dijangkakan pada tahun-tahun tertentu ditunjukkan dalam Jadual 3. Perkembangan penduduk sebenar sehingga kini sukar diperoleh. | ||
| + | |||
| + | ==== Rajah 4: Trend Pertumbuhan Penduduk Bandar Baru Bangi (unjuran) ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| Pada tahun 1980, satu anggaran menunjukkan bahawa bilangan penduduk Bandar Baru Bangi kira-kira 2,100 orang (Katiman dan Noraziah, 1981: 32). Pada tahun 1984 pula, jumlah penduduknya dianggarkan kurang daripada 10,000 orang (Rajah 4). Jumlah ini adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sasaran (Jadual 4). | Pada tahun 1980, satu anggaran menunjukkan bahawa bilangan penduduk Bandar Baru Bangi kira-kira 2,100 orang (Katiman dan Noraziah, 1981: 32). Pada tahun 1984 pula, jumlah penduduknya dianggarkan kurang daripada 10,000 orang (Rajah 4). Jumlah ini adalah terlalu kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sasaran (Jadual 4). | ||
| - | {{: | + | ==== Jadual |
| - | **Rajah | + | |
| - | {{: | ||
| - | **Jadual 4: Penyediaan rumah kediaman di Bandar Baru Bangi.** | ||
| ^ Jenis Rumah ^ (sebenar) 1983/84 ^ (anggaran) 1985 ^ (anggaran) 1990 ^ | ^ Jenis Rumah ^ (sebenar) 1983/84 ^ (anggaran) 1985 ^ (anggaran) 1990 ^ | ||
| | Rumah berkepadatan tinggi | 1,199 | 1,542 | 4,849 | | | Rumah berkepadatan tinggi | 1,199 | 1,542 | 4,849 | | ||
| Line 119: | Line 126: | ||
| | Rumah berkepadatan lemah | 328 | 770 | 2,425 | | | Rumah berkepadatan lemah | 328 | 770 | 2,425 | | ||
| | Jumlah | 3,839 | 5,138 | 16,164 | | | Jumlah | 3,839 | 5,138 | 16,164 | | ||
| - | < | + | (Versi asal: {{: |
| Antara lain, pertambahan penduduk yang lembab juga mempunyai kaitan dengan kadar pembinaan rumah yang lambat. Sehingga tahun 1983, sejumlah 3,839 unit rumah telah pun siap dibina, dan jumlah ini masih rendah daripada angka yang hendak dicapai pada tahun 1985 (Jadual 4). Satu perkara lagi ialah terdapatnya sejumlah besar, iaitu 1,155 unit rumah yang masih belum terjual. Keadaan ini sudah tentu memperlahankan pertumbuhan penduduk bandar ini. | Antara lain, pertambahan penduduk yang lembab juga mempunyai kaitan dengan kadar pembinaan rumah yang lambat. Sehingga tahun 1983, sejumlah 3,839 unit rumah telah pun siap dibina, dan jumlah ini masih rendah daripada angka yang hendak dicapai pada tahun 1985 (Jadual 4). Satu perkara lagi ialah terdapatnya sejumlah besar, iaitu 1,155 unit rumah yang masih belum terjual. Keadaan ini sudah tentu memperlahankan pertumbuhan penduduk bandar ini. | ||
| Line 146: | Line 153: | ||
| Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahawa penyertaan Bumiputera masih lagi rendah dari segi pemilikan dan tenaga kerja dalam sektor perkilangan di Bandar Baru Bangi. Hampir kesemua kilang yang dibinakan itu dimiliki oleh para usahawan asing, khususnya dari luar negeri. Walaupun tapak kilang untuk para Bumiputera disediakan di bandar ini namun sehingga sekarang belum lagi terdapat tapak kilang-kilang Bumiputera yang didirikan di sini. | Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahawa penyertaan Bumiputera masih lagi rendah dari segi pemilikan dan tenaga kerja dalam sektor perkilangan di Bandar Baru Bangi. Hampir kesemua kilang yang dibinakan itu dimiliki oleh para usahawan asing, khususnya dari luar negeri. Walaupun tapak kilang untuk para Bumiputera disediakan di bandar ini namun sehingga sekarang belum lagi terdapat tapak kilang-kilang Bumiputera yang didirikan di sini. | ||
| - | Bilangan Bumiputera yang bekerja di dalam industri-industri itu adalah tinggi, iaitu 64% daripada seluruh tenaga kerja kilang (4,095) di bandar ini. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Jadual 5, penyertaan mereka adalah di peringkat bawahan khususnya dalam bahagian pengeluaran. | + | ==== Jadual 5: Penyertaan Bumiputera |
| - | {{: | ||
| - | **Jadual 5: Penyertaan bumiputera dalam sektor perkilangan** | ||
| ^ Kategori Pekerja ^ Bilangan Bumiputera ^ Jumlah ^ Peratus Bumiputera daripada Jumlah Pekerja ^ | ^ Kategori Pekerja ^ Bilangan Bumiputera ^ Jumlah ^ Peratus Bumiputera daripada Jumlah Pekerja ^ | ||
| | Eksekutif | 39 | 377 | 10.3 | | | Eksekutif | 39 | 377 | 10.3 | | ||
| Line 155: | Line 160: | ||
| | Pengeluaran | 2,348 | 3,188 | 73.7 | | | Pengeluaran | 2,348 | 3,188 | 73.7 | | ||
| | Jumlah | 2,609 | 4,095 | 63.7 | | | Jumlah | 2,609 | 4,095 | 63.7 | | ||
| - | < | + | (Versi asal: {{: |
| + | |||
| + | Bilangan Bumiputera yang bekerja di dalam industri-industri itu adalah tinggi, iaitu 64% daripada seluruh tenaga kerja kilang (4,095) di bandar ini. Tetapi sebagaimana ditunjukkan oleh Jadual 5, penyertaan mereka adalah di peringkat bawahan khususnya dalam bahagian pengeluaran. Penyertaan Bumiputera di peringkat eksekutif adalah sangat rendah. Malah di peringkat perkeranian pun penyertaan mereka masih lagi rendah berbanding dengan penyertaan kaum lain. | ||
| Walaupun usaha mewujudkan peluang pekerjaan dan memberi pekerjaan kepada penduduk tempatan menunjukkan trend perkembangan sekarang dengan gan matlamat perancangan, | Walaupun usaha mewujudkan peluang pekerjaan dan memberi pekerjaan kepada penduduk tempatan menunjukkan trend perkembangan sekarang dengan gan matlamat perancangan, | ||
| Line 167: | Line 174: | ||
| Daripada perbincangan di atas, adalah jelas bahawa sektor perniagaan berkembang dengan kadar yang perlahan. Ini adalah kerana permintaan terhadap perkhidmatan ini masih lagi kecil. Penyediaan ruang perniagaan dirancang oleh PKNS dan jumlah ruang kedai yang disediakan itu adalah selari dengan pertambahan penduduk. | Daripada perbincangan di atas, adalah jelas bahawa sektor perniagaan berkembang dengan kadar yang perlahan. Ini adalah kerana permintaan terhadap perkhidmatan ini masih lagi kecil. Penyediaan ruang perniagaan dirancang oleh PKNS dan jumlah ruang kedai yang disediakan itu adalah selari dengan pertambahan penduduk. | ||
| - | Perancangan kemudahan membeli-belah di Bandar Baru Bangi ditunjukkan dalam Rajah 5. Kemudahan ini ditempatkan di dua kawasan, iaitu pusat bandar, yang menyediakan barangan dan perkhidmatan daripada peringkat rendah sehinggalah ke peringkat tinggi, dan pusat kecil yang diagihkan di unit-unit kejiranan dan menyediakan barangan peringkat rendah yang kerap diperlukan oleh isi rumah. Kemudian di setiap unit kejiranan itu, disediakan pula kedai-kedai sudut yang terdiri daripada satu baris kedai dan mengandungi empat unit kedai. Kedai-kedai sudut ini diletakkan di kawasan-kawasan perumahan di dalam sesuatu unit kejiranan, dan menyediakan barangan dan perkhidmatan peringkat rendah. | + | ==== Rajah 5: Strategi |
| {{: | {{: | ||
| - | **Rajah 5: Strategi Pembangunan Perniagaan.** | ||
| < | < | ||
| - | Pada masa ini pusat membeli-belah di pusat bandar belum lagi dibangunkan kerana kuasa permintaan masih lagi dianggap kecil oleh PKNS (Maznah Saat, 1984: 52). Pusat bandar akan dibina apabila jumlah penduduk meningkat ke angka 30,000 orang. Mengikut perancangan dan kalaulah pertambahan penduduk berlaku sebagaimana direncanakan (Jadual 5), maka pusat bandar akan dibina selepas tahun 1985. Tetapi dengan trend pertambahan penduduk sekarang, maka adalah dijangkakan yang pusat bandar tidak akan dibina dalam masa yang singkat dari sekarang; tetapi mungkin lebih lama lagi. Sehingga akhir tahun 1982 terdapat sejumlah 35 unit kedai yang telah siap dibina di salah sebuah unit kejiranan (lihat | + | Perancangan kemudahan membeli-belah di Bandar Baru Bangi ditunjukkan dalam Rajah 5. Kemudahan ini ditempatkan di dua kawasan, iaitu pusat bandar, yang menyediakan barangan dan perkhidmatan daripada peringkat rendah sehinggalah ke peringkat tinggi, dan pusat kecil yang diagihkan di unit-unit kejiranan dan menyediakan barangan peringkat rendah yang kerap diperlukan oleh isi rumah. Kemudian di setiap unit kejiranan itu, disediakan pula kedai-kedai sudut yang terdiri daripada satu baris kedai dan mengandungi empat unit kedai. Kedai-kedai sudut ini diletakkan di kawasan-kawasan perumahan di dalam sesuatu unit kejiranan, dan menyediakan barangan dan perkhidmatan peringkat rendah. Strategi perancangan kemudahan membeli-belah seperti ini membolehkan kedai-kedai diletakkan berhampiran dengan para pengguna dan dengan itu kos dan masa perjalanan dapat dijimatkan. |
| + | |||
| + | Pada masa ini pusat membeli-belah di pusat bandar belum lagi dibangunkan kerana kuasa permintaan masih lagi dianggap kecil oleh PKNS (Maznah Saat, 1984: 52). Pusat bandar akan dibina apabila jumlah penduduk meningkat ke angka 30,000 orang. Mengikut perancangan dan kalaulah pertambahan penduduk berlaku sebagaimana direncanakan (Jadual 5), maka pusat bandar akan dibina selepas tahun 1985. Tetapi dengan trend pertambahan penduduk sekarang, maka adalah dijangkakan yang pusat bandar tidak akan dibina dalam masa yang singkat dari sekarang; tetapi mungkin lebih lama lagi. | ||
| + | |||
| + | ==== Rajah 6: Pembangunan Ruang Perniagaan di Bandar Baru Bangi, 1983 ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| - | {{: | + | ==== Jadual |
| - | **Rajah 6: Pembangunan Ruang Perniagaan di Bandar Baru Bangi, 1983.** | + | |
| - | {{: | ||
| - | **Jadual 6: Projek rumah kedai yang telah siap, 1975-1982.** | ||
| ^ Jenis rumah kedai ^ Letakan ^ Unit ^ | ^ Jenis rumah kedai ^ Letakan ^ Unit ^ | ||
| | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/2A | 4 | | | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/2A | 4 | | ||
| Line 188: | Line 197: | ||
| | Berderet 2 tingkat | Jalan 1/4 | 11 | | | Berderet 2 tingkat | Jalan 1/4 | 11 | | ||
| | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/9G | 4 | | | Berderet 1 tingkat | Jalan 1/9G | 4 | | ||
| + | (Versi asal: {{: | ||
| + | < | ||
| - | Oleh kerana kawalan yang ketat yang dilakukan oleh PKNS, maka adalah didapati bahawa penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ini sangat menggalakkan dengan kadar 88% berbanding dengan 12% peniaga daripada kaum-kaum lain, dan ini didapati selari dengan kuota yang dikenakan oleh PKNS, iaitu 75% perniaga Melayu, 15% peniaga Cina dan 15% lagi kaum-kaum lain (Maznah Saat, 1984). Walaupun saiz perniagaan Bumiputera rata-ratanya kecil, tetapi satu kajian menunjukkan bahawa ramai daripada mereka yang telah mengalami pertambahan nilai modal daripada modal asal (Jadual 8). Ini merupakan satu kemajuan yang agak baik yang dicapai oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini, dan ramai daripada mereka menaruh harapan yang optimis untuk terus maju pada masa hadapan (Maznah Saat, 1984). Walaupun begitu nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga-peniaga Bumiputera di bandar ini masih lagi kecil kerana sebahagian besar daripada mereka memperolehi nilai jualan harian kurang daripada $750 (Maznah Saat, 1984) berbanding dengan nilai jualan harian yang diperolehi oleh peniaga Cina di Kota Bharu, iaitu antara $751 dan lebih daripada $1,000 (Mamat Dollah, 1979). Jadual 9 menunjukkan purata keuntungan bersih dalam satu bulan yang diperolehi oleh peniaga-peniaga di Bandar Baru Bangi, dan nilai keuntungan bulanan bersih ini bolehlah dianggap sebagai sederhana. | + | Sehingga akhir tahun 1982 terdapat sejumlah 35 unit kedai yang telah siap dibina di salah sebuah unit kejiranan (lihat Rajah 6 dan Jadual 6). Daripada jumlah ini hanya 24 unit kedai sahaja yang digunakan sebagai ruang perniagaan, manakala bakinya digunakan untuk pejabat PKNS, balai polis atau masih lagi kosong (Jadual 7). Jenis-jenis perniagaan yang dijalankan ditunjukkan dalam Jadual 7. Adalah jelas bahawa barangan dan perkhidmatan yang disediakan itu adalah yang paling asas, yang merupakan jenis yang paling kerap diminta oleh para pengguna. |
| - | + | ||
| - | + | ==== Jadual 7: Jenis-Jenis Perniagaan di Rumah Kedai, 1983 ==== | |
| - | + | ||
| - | + | ^ Bil. ^ Jenis ^ Taraf Kedai ^ Etnik ^ | |
| - | + | | | **//Jalan 1/2A//** | | | | |
| + | | 1 | Restoran | Jual | Melayu | | ||
| + | | 3 | Pasar Mini | Sewa | Melayu | | ||
| + | | 5 | Kedai Gunting Rambut | Sewa | India | | ||
| + | | 7 | Pasar Mini | Jual | Melayu | | ||
| + | | | **//Jalan 1/4//** | | | | ||
| + | | 1 | Pejabat PKNS | - | - | | ||
| + | | 2 | Pejabat PKNS | - | - | | ||
| + | | 3 | Pejabat PKNS | - | - | | ||
| + | | 4 | Pejabat PKNS | - | - | | ||
| + | | 5 | Kosong | - | - | | ||
| + | | 6 | Kosong | - | - | | ||
| + | | 7 | Kosong | - | - | | ||
| + | | 8 | Kosong | - | - | | ||
| + | | 9 | Kosong | - | - | | ||
| + | | 10 | Klinik | Jual | Melayu | | ||
| + | | 11 | Pasar Mini | Jual | Melayu | | ||
| + | | | **//Jalan 1/4A//** | | | | ||
