kilang_bbbangi
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| kilang_bbbangi [2025/12/17 16:17] – [Latar Pembukaan] sazli | kilang_bbbangi [2025/12/17 16:22] (kini) – [Keadaan Selepas Pembukaan] sazli | ||
|---|---|---|---|
| Line 26: | Line 26: | ||
| 1985-07-17: [[http:// | 1985-07-17: [[http:// | ||
| + | |||
| + | ==== Keadaan Selepas Pembukaan ==== | ||
| + | |||
| + | //" | ||
| + | \\ | ||
| + | Sejak kawasan perindustrian di Bandar Baru Bangi dibuka, terdapat sebanyak 557 permohonan untuk mendirikan kilang di tapak-tapak yang disediakan. Daripada jumlah itu hanya 61 permohonan sahaja yang dipertimbangkan dan diterima. Pada masa ini terdapat 13 buah kilang yang telah pun menjalankan operasinya. Industri yang dibina di bandar ini adalah daripada jenis yang tidak mencemarkan alam sekitar, seperti kilang mengeluarkan komponen televisyen dan alat elektrik, alat untuk kegunaan pertanian, kilang plastik, kilang alat pendingin udara, kertas dan bahan binaan. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tinjauan yang dilakukan mendapati bahawa kebanyakan kilang tersebut menggunakan tenaga pekerja yang ramai, iaitu purata seramai 315 orang di satu-satu kilang. Sejumlah 10 daripada 13 buah kilang menggunakan alat dan bahan yang diimport, yang kebanyakannya datang dari Jepun. Kecuali industri bahan binaan, sebahagian besar hasil keluaran industri ini adalah untuk pasaran tempatan, dan sebahagiannya adalah untuk eksport. Ciri-ciri industri di atas bolehlah dianggap sebagai lanjutan daripada keluaran utamanya untuk eksport dan penggunaan tempatan. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Daripada angka permohonan yang diberikan di atas, nampaknya jelas bahawa Bandar Baru Bangi mempunyai daya tarikan yang kuat untuk menarik pelabur dan usahawan. Ini adalah kerana Bandar Baru Bangi menyediakan tapak industri yang lebih menarik berbanding dengan tapak industri di bandar-bandar lain di Lembah Kelang yang mempunyai masalah kekurangan tanah dan tapak perindustrian. Selain daripada itu, bandar ini mempunyai rangkaian jalan raya yang baik, letakan yang terbaik sekali berhampiran dengan bandar-bandar lain di Lembah Kelang dan kedudukannya di tengah-tengah kawasan perdagangan yang luas dan mempunyai pasaran yang luas. Oleh itu adalah jelas bahawa Bandar Baru Bangi mampu menggalakkan penyeberan industri dari kawasan pusat-pusat tradisional ke pusat pertumbuhan baru. \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Aspek kedua pula menunjukkan matlamat DEB. Berhubung dengan ini, adalah penting untuk meninjau sejauh manakah penyertaan Bumiputera di dalam sektor perindustrian pada masa ini dan di masa hadapan. Apakah peranan yang dapat mereka mainkan untuk melahirkan para usahawan Melayu? \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Tinjauan yang dilakukan menunjukkan bahawa penyertaan Bumiputera masih lagi rendah dari segi pemilikan dan tenaga kerja dalam sektor perkilangan di Bandar Baru Bangi. Hampir kesemua kilang yang dibinakan itu dimiliki oleh para usahawan asing, khususnya dari luar negeri. Walaupun tapak kilang untuk para Bumiputera disediakan di bandar ini namun sehingga sekarang belum lagi terdapat tapak kilang-kilang Bumiputera yang didirikan di sini."// | ||
| + | |||
| + | (Sumber: Sulong Mohamad, Katiman Rostam, [[pembangunan_bbb_matlamat|" | ||
| ==== Lantikan Pengarah Tempatan ==== | ==== Lantikan Pengarah Tempatan ==== | ||
kilang_bbbangi.1765959456.txt.gz · Last modified: by sazli
